燃油(yóu)&柴汽油吸排管
內膠(jiāo)層:丁腈橡膠
增強層(céng):高強度(dù)聚酯簾子線 + 螺旋鋼(gāng)絲(sī) +導電銅絲
外膠(jiāo)層(céng):丁腈+氯丁橡(xiàng)膠
工作溫度(dù):-20℃~ 80℃
參考標準:HG/T2540-93
安全係數:3:1
特性:耐真(zhēn)空,防靜電。
用途:輸送工業用柴油,汽油(yóu),廣泛(fàn)應用(yòng)於各種石(shí)油產品(pǐn),芳香烴含(hán)量最(zuì)高達50%以上。
燃(rán)油&柴汽油吸排管
| 內徑 I.D. | 外徑(jìng) O.D. | 工(gōng)作壓力 W.P | 爆破壓力 B.P. | 彎曲半徑 B.R. | 重(chóng)量 Weight | 長度 Length | ||||
| mm | inch | mm | psi | bar | psi | bar | mm | kg/m | ft | m |
| 19 | 3/4" | 30 | 150 | 10 | 450 | 30 | 100 | 0.69 | 200 | 61 |
| 25 | 1" | 36 | 150 | 10 | 450 | 30 | 150 | 0.86 | 200 | 61 |
| 32 | 1-1/4" | 44 | 150 | 10 | 450 | 30 | 190 | 1.23 | 200 | 61 |
| 38 | 1-1/2" | 51 | 150 | 10 | 450 | 30 | 220 | 1.54 | 200 | 61 |
| 51 | 2" | 64 | 150 | 10 | 450 | 30 | 300 | 1.98 | 200 | 61 |
| 64 | 2-1/2" | 78 | 150 | 10 | 450 | 30 | 380 | 2.61 | 200 | 61 |
| 76 | 3" | 90 | 150 | 10 | 450 | 30 | 450 | 3.16 | 200 | 61 |
| 102 | 4" | 120 | 150 | 10 | 450 | 30 | 550 | 5.08 | 200 | 61 |
| 152 | 6" | 171 | 150 | 10 | 450 | 30 | 750 | 8.34 | 100 | 30.5 |
| 203 | 8" | 224 | 150 | 10 | 450 | 30 | 1100 | 12.71 | 100 | 30.5 |
| 備注(zhù):其他技術數據可根據要求定做 | ||||||||||
生產車間
應用(yòng)領域
工程機械
礦山行業
石油鑽探
海洋行業
軍工行業
其他更多
關鍵詞:
免費報(bào)價
請留下您的聯係方式,我們將會有專門的客服人員對您進行的留(liú)言信息進(jìn)行回(huí)複。