空氣/輸水(shuǐ)軟管
內膠層:天然 + 丁苯橡膠
增強層:高強度聚酯簾子線 + 螺旋鋼絲
外膠層:天然 + 丁苯橡膠
工(gōng)作溫度:-20℃~ 80℃
參考(kǎo)標準:GB118692
安全係數:3:1
用途:通用空氣管,滿足中型到重型工程應用,具有一定強度,但(dàn)不失(shī)柔韌性,使(shǐ)用壽命長,易操作。
空氣/輸水軟管
內徑 I.D. | 外徑 O.D. | 工作壓力 W.P | 爆(bào)破壓力 B.P. | 彎(wān)曲半徑 B.R. | 重量 Weight | 長度 Length | ||||
mm | inch | mm | psi | bar | psi | bar | mm | kg/m | ft | m |
6 | 1/4" | 14 | 300 | 20 | 900 | 60 | 60 | 0.18 | 328 | 100 |
8 | 5/16" | 16 | 300 | 20 | 900 | 60 | 80 | 0.21 | 328 | 100 |
10 | 3/8" | 18 | 300 | 20 | 900 | 60 | 100 | 0.25 | 328 | 100 |
13 | 1/2" | 22 | 300 | 20 | 900 | 60 | 130 | 0.36 | 328 | 100 |
16 | 5/8" | 26 | 300 | 20 | 900 | 60 | 160 | 0.48 | 328 | 100 |
19 | 3/4" | 29 | 300 | 20 | 900 | 60 | 190 | 0.55 | 328 | 100 |
25 | 1" | 36 | 300 | 20 | 900 | 60 | 250 | 0.78 | 328 | 100 |
32 | 1-1/4" | 44 | 300 | 20 | 900 | 60 | 250 | 1.04 | 200 | 61 |
38 | 1-1/2" | 52 | 300 | 20 | 900 | 60 | 300 | 1.38 | 200 | 61 |
51 | 2" | 65 | 300 | 20 | 900 | 60 | 400 | 1.78 | 200 | 61 |
64 | 2-1/2" | 78 | 300 | 20 | 900 | 60 | 500 | 2.25 | 200 | 61 |
76 | 3" | 90 | 300 | 20 | 900 | 60 | 600 | 2.62 | 200 | 61 |
102 | 4" | 119 | 300 | 20 | 900 | 60 | 800 | 4.14 | 200 | 61 |
備注:其他技術數據可根據要求定做(zuò) |
生產車間




應用領域

工程機械

礦山行(háng)業

石油鑽探

海洋行業

軍工行業

其他(tā)更多
關鍵詞:
免費報價
請留下您的聯係方(fāng)式,我們將會有專門的客服人員對您(nín)進行的留言信息(xī)進行回複。
推薦產品