FDA食品管
內膠層:丁腈橡膠
增強層:高強度聚酯簾子線+螺旋鋼絲
外膠層:丁腈橡膠
工作溫度:-20℃~120°C
顏色:藍色、綠色
安全(quán)係數:3:1
用途:靈(líng)活(huó)富(fù)有彈性的管體,內層和外層的設(shè)計專用於食品、飲用水和動植物油的輸送。
FDA食品管
| 內徑 I.D. | 外(wài)徑 O.D. | 工作壓力 W.P | 爆破壓力 B.P. | 彎曲(qǔ)半徑 B.R. | 重量 Weight | 長度 Length | ||||
| mm | inch | mm | psi | bar | psi | bar | mm | kg/m | ft | m |
| 19 | 3/4" | 30 | 150 | 10 | 450 | 30 | 100 | 0.67 | 200 | 61 |
| 25 | 1" | 36 | 150 | 10 | 450 | 30 | 150 | 0.84 | 200 | 61 |
| 32 | 1-1/4" | 44 | 150 | 10 | 450 | 30 | 190 | 1.20 | 200 | 61 |
| 38 | 1-1/2" | 51 | 150 | 10 | 450 | 30 | 220 | 1.50 | 200 | 61 |
| 51 | 2" | 64 | 150 | 10 | 450 | 30 | 300 | 1.93 | 200 | 61 |
| 64 | 2-1/2" | 78 | 150 | 10 | 450 | 30 | 380 | 2.55 | 200 | 61 |
| 76 | 3" | 90 | 150 | 10 | 450 | 30 | 450 | 3.08 | 200 | 61 |
| 102 | 4" | 120 | 150 | 10 | 450 | 30 | 550 | 4.97 | 200 | 61 |
| 152 | 6" | 171 | 150 | 10 | 450 | 30 | 750 | 8.17 | 100 | 30.5 |
| 備注:其他技術數據可(kě)根據要求定做 | ||||||||||
生(shēng)產車間
應用領(lǐng)域
工程機械
礦山行業
石(shí)油鑽探
海洋行業
軍工行業
其他更多
關(guān)鍵詞:
免費(fèi)報價
請留下您的聯係方式,我們將會有專門的客服人(rén)員對(duì)您進行的留言信(xìn)息進(jìn)行回複。