輸液壓油管
內膠層:丁腈 +丁苯合成橡膠
增強層:高強度聚酯簾子線
外膠層:天然 +丁(dīng)苯合成(chéng)橡膠
工作溫度(dù):-20℃~ 80℃
參考(kǎo)標準:GB/T15329.1-2003
安全係數:3:1
用途:有較(jiào)強的耐油(yóu)霧性,也應用於液壓管路回(huí)油管,具有一定強(qiáng)度但不失柔韌性(xìng),使用壽命長,易操作。
輸液壓(yā)油管
內徑 I.D. | 外(wài)徑 O.D. | 工作壓力 W.P | 爆破壓力 B.P. | 彎曲半徑 B.R. | 重量(liàng) Weight | 長(zhǎng)度 Length | ||||
mm | inch | mm | psi | bar | psi | bar | mm | kg/m | ft | m |
6 | 1/4" | 14 | 300 | 20 | 900 | 60 | 60 | 0.18 | 328 | 100 |
8 | 5/16" | 16 | 300 | 20 | 900 | 60 | 80 | 0.21 | 328 | 100 |
10 | 3/8" | 18 | 300 | 20 | 900 | 60 | 100 | 0.25 | 328 | 100 |
13 | 1/2" | 22 | 300 | 20 | 900 | 60 | 130 | 0.36 | 328 | 100 |
16 | 5/8" | 26 | 300 | 20 | 900 | 60 | 160 | 0.48 | 328 | 100 |
19 | 3/4" | 29 | 300 | 20 | 900 | 60 | 190 | 0.55 | 328 | 100 |
25 | 1" | 36 | 300 | 20 | 900 | 60 | 250 | 0.78 | 328 | 100 |
32 | 1-1/4" | 44 | 300 | 20 | 900 | 60 | 250 | 1.06 | 200 | 61 |
38 | 1-1/2" | 52 | 300 | 20 | 900 | 60 | 300 | 1.41 | 200 | 61 |
51 | 2" | 65 | 300 | 20 | 900 | 60 | 400 | 1.82 | 200 | 61 |
64 | 2-1/2" | 78 | 300 | 20 | 900 | 60 | 500 | 2.30 | 200 | 61 |
76 | 3" | 90 | 300 | 20 | 900 | 60 | 600 | 2.68 | 200 | 61 |
102 | 4" | 119 | 300 | 20 | 900 | 60 | 800 | 4.21 | 200 | 61 |
備注:其他技術數據可根據要求(qiú)定做 |
生產車間




應用領域

工程機械

礦山(shān)行業

石油鑽(zuàn)探

海洋行業

軍工行業

其他更多
關鍵詞:
免費報價
請留下您的聯係方式,我們將(jiāng)會(huì)有專門的客服人員對您進行的留言信(xìn)息(xī)進行回複。