鋼絲高壓樹脂軟管
SAE100 R7
結構:軟管由尼龍內層、一層或(huò)二層和鋼絲編織和(hé)聚氨酯外層組成。
應用:適用於輸送液壓流體如醇、液壓油、潤滑油、乳化液、水和空氣等等。
工作溫度(dù):-40℃~+100℃,輸(shū)送水介質溫度-40℃ ~+70℃。
鋼絲高壓樹脂軟管
| 產(chǎn)品名稱 | 公稱內徑 | 規格 | 內徑 (ID)mm |
外徑(jìng) (OD)mm |
最大(dà)工作壓力 W.P |
最小爆破(pò)壓力 B.P |
最(zuì)小彎曲半徑 Min.B.R |
| mm | inch | min | max | Mpa | Mpa | mm | |
| R7-3-05 | 5 | 3/16“ | 4.8 | 9.8 | 35.0 | 140 | 30 |
| R7-4-06 | 6 | 1/4“ | 6.3 | 12.7 | 27.5 | 110 | 40 |
| R7-5-08 | 8 | 5/16” | 7.9 | 14.3 | 25.0 | 100 | 55 |
| R7-6-10 | 10 | 3/8“ | 10.3 | 15.9 | 22.5 | 90 | 65 |
| R7-8-12.5 | 12.5 | 1/2“ | 12.7 | 19.8 | 17.5 | 70 | 85 |
| R7-10-16 | 16 | 5/8“ | 15.9 | 23.3 | 14.0 | 56 | 115 |
| R7-12-19 | 19 | 3/4” | 19.0 | 26.5 | 12.0 | 48 | 140 |
| R7-16-25 | 25 | 1“ | 25.4 | 34.0 | 10.0 | 40 | 180 |
| R7-4-06 | 6 | 1/4“ | 6.3 | 13.3 | 35.0 | 140 | 40 |
| R7-5-08 | 8 | 5/16” | 7.9 | 15.0 | 32.5 | 130 | 50 |
| R7-6-10 | 10 | 3/8“ | 10.3 | 18.0 | 29.0 | 116 | 70 |
| R7-8-12.5 | 12.5 | 1/2” | 12.7 | 21.6 | 26.0 | 104 | 80 |
| R7-10-16 | 16 | 5/8“ | 15.9 | 23.6 | 20.0 | 80 | 130 |
| R7-12-19 | 19 | 3/4” | 19.0 | 26.4 | 17.5 | 70 | 160 |
| R7-16-25 | 25 | 1“ | 25.4 | 34.0 | 12.0 | 48 | 220 |
生產車間
應用領域
工(gōng)程機械
礦山行業
石油鑽探(tàn)
海洋行業
軍工行業
其他更多
關鍵詞:
免費(fèi)報價(jià)
請留下您的聯係方(fāng)式,我們將會(huì)有專門的客服人員對您進行的留言信息進行回(huí)複。